Principales Características
Modelos | VHH-4, VHH-7 | VHK-4, VHK-7 | VHM-4, VHM-7 |
Descripción | Conjunto vibratorio | Conjunto vibratorio | Conjunto vibratorio |
Frecuencia de vibración | 183-200 Hz | 183-200 Hz | 183-200 Hz |
Amplitud | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm |
Diámetro de cabezal | 38 mm (1 1/2") | 38 mm (1 1/2") |
38 mm (1 1/2") |
Longitud de eje flexible | 4 mts, 7 mts | 4 mts, 7 mts | 4 mts, 7 mts |
Cabezal | tipo péndulo | tipo péndulo | tipo péndulo |
Motor | Honda 5.5 hp | Kohler 6.5 hp | Mpower 5.5 hp |
Tipo de motor | Cilindro inclinado de enfriamiento de aire | Cilindro inclinado de enfriamiento de aire | Cilindro inclinado de enfriamiento de aire |
Potencia máxima | 5.5 HP / 3,600 RPM | 6.5 HP / 3,600 RPM | 5.5 HP / 3,600 RPM |
Arranque de motor | Polea retráctil | Polea retráctil | Polea retráctil |
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.