Principales Características
| Modelo | ||||
| Descripción | Conjunto vibratorio | Conjunto vibratorio | Conjunto vibratorio | Conjunto vibratorio |
| Frecuencia de vibración | 183-200 Hz | 183-200 Hz | 183-200 Hz | 183-200 Hz |
| Amplitud | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm |
| Diámetro de cabezal | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Longitud de eje flexible | 4 mts | 6 mts | 4 mts | 6 mts |
| Cabezal | tipo péndulo | tipo péndulo | tipo péndulo |
tipo péndulo |
| Motor | Kohler 6.5 hp | Kohler 6.5 hp | Honda 5.5 hp | Honda 5.5 hp |
| Tipo de motor | Cilindro inclinado de enfriamiento de aire | Cilindro inclinado de enfriamiento de aire | Cilindro inclinado de enfriamiento de aire | Cilindro inclinado de enfriamiento de aire |
| Potencia máxima | 6.5 HP / 3,600 RPM | 6.5 HP / 3,600 RPM | 5.5 HP / 3,600 RPM | 5.5 HP / 3,600 RPM |
| Arranque de motor | Polea retráctil | Polea retráctil | Polea retráctil | Polea retráctil |
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.
¡CONTÁCTANOS!
Y HABLA CON UN ASESOR ESPECIALIZADO