Principales Características
Modelo |
VHG 5D | VGE 5D |
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Potencia CV | 5.5. HP | 5.5. HP |
Motor | Honda GX160 | Eagle E160 |
Peso | 21.5 | 21.5 |
Modelo |
Longitud | Peso | Aguja |
TNR 4-25 D | 4 | 6 kg | ANR 25 |
TNR 6-25 D | 6 | 8 kg | ANR 25 |
TNR 4-38 D | 4 | 11.1 kg | ANR 38 |
TNR 6-38 D | 6 | 15.8 kg | ANR 38 |
TNR 4-48 D | 4 | 11.1 kg | ANR 48 |
TNR 6-48 D | 6 | 15.8 kg | ANR 48 |
Modelo |
ANR 25 | ANR 38 |
Transmisión | TNR-25 | TNR-38 |
Diámetro mm | 25 | 38 |
Longitud mm | 300 | 370 |
Peso kg | 0.9 | 2.3 |
Rendimiento m3/h | 5 | 12 |
Revoluciones | 16000 | 12000 |
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.
Para ofrecerle un mejor servicio, llene los campos solicitados, sus datos están protegidos según la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si tiene alguna duda lo invitamos a leer nuestro aviso de privacidad.
CONTÁCTANOS