Principales Características
| Modelos | PNU 40 | PNU 50 | PNU 60 | PNU 80 | PNU 100 |
| Diámetro (mm) | 40 mm 4 m | 50 mm 4 m | 65 mm 4 m | 75 mm 4 m | 100 mm 4 m |
| Peso (kg) | 4.5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 18 |
| Longitud (mm) | 300 | 300 | 300 | 345 | 430 |
| Vibraciones/min | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 15000 | 10000 |
| Fuerza Centrífuga (kp) | 200 | 350 | 500 | 1200 | 1500 |
| Consumo (l/min) | 500 | 600 | 750 | 1250 | 1500 |
| Rendimiento (m3/h) | 14 | 22 | 27 | 38 | 55 |
| Manguera (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.
¡CONTÁCTANOS!
Y HABLA CON UN ASESOR ESPECIALIZADO