Principales Características
| Modelos | Huracán H2 | Huracán H3 | Huracán H5 |
| Motor | Honda GX35 | Honda GX35 | Honda GX35 |
| Tiempos | 4 | 4 | 4 |
| Potencia máxima (HP) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Peso (kg) | 23 | 27 | 35 |
| Longitud perfil (m) | 2 | 3 | 5 |
| Frecuencia (v.p.m) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Fuerza centrifuga (kg) | 200 | 200 | 200 |
| Tipo de perfil | Reversible | ||
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.
¡CONTÁCTANOS!
Y HABLA CON UN ASESOR ESPECIALIZADO