Principales Características
Esta pieza multifuncional esta diseñada para soportar grandes cargas, garantizando la estabilidad y funcionalidad de la estructura. Separador horizontal y vertical.
Referencia | Altura a calzar (cm) | Calibre de Acero | Cantidad x m2 | Carga máxima (kg/cm2) | Unid Empaque | Peso (g) | Empaque (kg) |
SU 20 | 2.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 1000 | 13.00 | 13.0 |
SU 25 | 2.50 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 1000 | 12.00 | 12.0 |
SU 30 | 3.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 850 | 12.50 | 10.6 |
SU 35 | 3.50 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 800 | 15.00 | 12.0 |
SU 40 | 4.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 |
500 |
16.00 | 8.0 |
SU 50 | 5.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 500 | 24.00 | 12.0 |
SU 60 | 6.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 150 | 27.00 | 6.8 |
SU 75 | 7.50 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 150 | 35.00 | 7.9 |
SU 90 | 9.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 150 | 48.00 | 9.6 |
SU 100 | 10.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 120 | 48.00 | 7.2 |
SU 110 | 11.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 120 | 53.00 | 6.4 |
SU 120 | 12.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 120 | 68.00 | 6.8 |
SU 140 | 14.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 100 | 68.00 | 5.4 |
SU 150 | 15.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 70 | 70.00 | 4.2 |
SU 165 | 16.50 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 60 | 88.00 | 4.4 |
SU 175 | 17.50 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 60 | 90.00 | 2.7 |
SU 190 | 19.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 50 | 95.00 | 2.9 |
SU 220 | 22.00 | Hasta # 12 | 3 | 450 | 50 | 95.00 | 2.9 |
Solicitar Cotización
Si esta interesado en este producto y requiere mayor información, póngase en contacto con nosotros, con gusto atenderemos todas sus dudas, estamos para servirle.
Para ofrecerle un mejor servicio, llene los campos solicitados, sus datos están protegidos según la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si tiene alguna duda lo invitamos a leer nuestro aviso de privacidad.
CONTÁCTANOS
¿Quieres ser distribuidor?
CONOCE GRUPO KING MAQ