Rodillo Doble - Pata de Cabra Mod. RT56
Principales Caracteristicas
Datos Técnicos
RTx-SC2 | RT82-SC2 | |
Características operativas | ||
Peso de servicio con un operario de 80 kg | 1.560 kg | 1.497 kg |
L x A x H mm | 1.853 x 820 x 1.320 | 1.853 x 820 x 1.230 |
Diámetro del tambor | 520 mm | 520 mm |
Anchura | * | 820 mm |
Fuerza centrífuga (mín) | 34.2 kN | 34.2 kN |
Fuerza centrífuga (máx) | 68.4 kN | 68.4 kN |
Frecuencia | 41.7 Hz | 41.7 Hz |
Carga lineal estática | 10 N/mm | 9.6 N/mm |
Carga lineal dinámica | 45 N/mm | 45 N/mm |
Velocidad de desplazamiento | 2.5 km/h | 2.5 km/h |
Radio de giro interior | 1.600 mm | 1.600 mm |
Rendimiento superficial máx. | 990 m2/h | 990 m2/h |
DATOS DEL MOTOR
|
||
Tipo de motor | Motor diesel de tres cilindros refrigerados por agua y con arranque eléctrico | Motor diesel de tres cilindros refrigerados por agua y con arranque eléctrico |
Fabricante del motor | Kohler KDW 1.003 | Kohler KDW 1.003 |
Cilindrada cm3 | 1.028 | 1.028 |
Revoluciones funcionamiento 1/min | 2.600 | 2.600 |
Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) | 13.9 kW | 13.9 kW |
Revoluciones Funcionamiento | 2.600 1/min | 2.600 1/min |
Tipo de combustible contenido en azufre bajo/muy bajo | Diesel | Diesel |
Consumo de combustible | 4.5 l/h | 4.5 l/h |
Capacidad del depósito | 24 | 24 |
CONTÁCTANOS
¿Quieres ser distribuidor?
CONOCE GRUPO KING MAQ